Sunshine & Poppies Compounds
Research Reference Chart
| Name | Reference Amount | Timing | Frequency | Research Window |
|---|---|---|---|---|
| AOD9604 | 250 mcg | AM | 1x / day | 12 weeks / 4 weeks |
| BPC-157 | 400 mcg | AM/PM | 1x / day | 4 weeks / 2 weeks |
| BPC-157 | 500 mcg | AM/PM | 2x / day | 3 months / 1 month |
| CJC-1295 No DAC | 200 mcg | PM | 1x / day | 8 weeks / 8 weeks |
| Epitalon | 1 mg | AM | 1x / day | 10–20 days / 4 months |
| GHK-CU | 1.5–5 mg | AM or PM | 1x / day | 8 weeks / 8 weeks |
| Glutathione | 750 mg | AM/PM | 1x / week | 8 weeks / 8 weeks |
| Ipamorelin | 300 mcg | AM/PM | 1x / day | 8 weeks / 8 weeks |
| MOTS-C | 10–15 mg | Pre-workout | 1–3x / week | 4 weeks / 4 weeks |
| NAD+ | 50–100 mg | AM | Every 2–3 days | 8–12 weeks |
| Retatrutide | 2.5 mg | AM/PM | 1x / week | Ongoing research |
| Semaglutide | 1 mg | AM/PM | 1x / week | Ongoing research |
| SS-31 | 1–5 mg | AM | Daily | 8–12 weeks |
| TB-500 | 1–2 mg | AM/PM | Weekly / Monthly | 4–8 weeks |
| Thymosin Alpha 1 | 500 mcg–2 mg | AM/PM | 3x / week | Ongoing research |
| Tirzepatide | 2.5 mg | AM/PM | 1x / week | Ongoing research |
For Research Use Only. Not for human consumption. Educational reference only.